Here is the next stage in the study of GHCN updates. I took a v2.mean file that I had stored from 9 Dec 2009, and compared it with the current 15 Feb file on the NOAA site. For each station I calculated the number of months the station records had advanced over those two months. Of course, the common case is where a station is regularly updated, and the earlier file has a November reading and the later a January reading, with a difference of 2 months. But because both dates are early in the month, either of those could have slipped, so it could be 1 or 3.
Of course, even more common in the lower part of the list is where there is no update at all. But more interesting are the cases where there is a large update. This happens mostly in African countries, and can be as much as 91 months. This analysis doesn't say whether that whole period was filled; just vthat new data came in after that time.
There were just three cases (in Ethiopia) where there is a negative update. Presunably that means that a month's readings were removed from the record.
The form of the table is similar to the last post. It starts with the most recently updated stations. In fact, the only change is the additional column of update intervals. It's below the jump.
Update in this table means the difference in months between the most recent entry in the Feb 15 version of v2.mean and the version of Dec 9, 2009.
Of course, even more common in the lower part of the list is where there is no update at all. But more interesting are the cases where there is a large update. This happens mostly in African countries, and can be as much as 91 months. This analysis doesn't say whether that whole period was filled; just vthat new data came in after that time.
There were just three cases (in Ethiopia) where there is a negative update. Presunably that means that a month's readings were removed from the record.
The form of the table is similar to the last post. It starts with the most recently updated stations. In fact, the only change is the additional column of update intervals. It's below the jump.
Update in this table means the difference in months between the most recent entry in the Feb 15 version of v2.mean and the version of Dec 9, 2009.
Year | Mo | Update | Station | Number | Country |
2010 | 1 | 2 | ANNABA | 10160360000 | ALGERIA |
2010 | 1 | 2 | DAR-EL-BEIDA | 10160390000 | ALGERIA |
2010 | 1 | 2 | BEJAIA | 10160402000 | ALGERIA |
2010 | 1 | 2 | CONSTANTINE | 10160419000 | ALGERIA |
2010 | 1 | 2 | CHLEF | 10160425000 | ALGERIA |
2010 | 1 | 2 | ORAN | 10160461000 | ALGERIA |
2010 | 1 | 2 | TEBESSA | 10160475000 | ALGERIA |
2010 | 1 | 2 | ORAN/ES SENIA | 10160490000 | ALGERIA |
2010 | 1 | 2 | MAGHNIA | 10160522000 | ALGERIA |
2010 | 1 | 2 | BISKRA | 10160525000 | ALGERIA |
2010 | 1 | 2 | TLEMCEN (ZENA | 10160531000 | ALGERIA |
2010 | 1 | 3 | LAGHOUAT | 10160545000 | ALGERIA |
2010 | 1 | 2 | ELBAYADH | 10160550000 | ALGERIA |
2010 | 1 | 2 | EL OUED | 10160559000 | ALGERIA |
2010 | 1 | 2 | GHARDAIA | 10160566000 | ALGERIA |
2010 | 1 | 2 | BECHAR | 10160571000 | ALGERIA |
2010 | 1 | 2 | OUARGLA | 10160580000 | ALGERIA |
2010 | 1 | 2 | HASSI-MESSOUD | 10160581000 | ALGERIA |
2010 | 1 | 2 | EL GOLEA | 10160590000 | ALGERIA |
2010 | 1 | 2 | TIMIMOUN | 10160607000 | ALGERIA |
2010 | 1 | 2 | IN AMENAS | 10160611000 | ALGERIA |
2010 | 1 | 2 | ADRAR | 10160620000 | ALGERIA |
2010 | 1 | 2 | IN SALAH | 10160630000 | ALGERIA |
2010 | 1 | 2 | TINDOUF | 10160656000 | ALGERIA |
2010 | 1 | 2 | DJANET | 10160670000 | ALGERIA |
2010 | 1 | 2 | TAMANRASSET | 10160680000 | ALGERIA |
2010 | 1 | 2 | KANDI | 10365306000 | BENIN |
2010 | 1 | 3 | NATITINGOU | 10365319000 | BENIN |
2010 | 1 | 3 | PARAKOU | 10365330000 | BENIN |
2010 | 1 | 2 | SAVE | 10365335000 | BENIN |
2010 | 1 | 3 | BOHICON | 10365338000 | BENIN |
2010 | 1 | 2 | COTONOU | 10365344000 | BENIN |
2010 | 1 | 2 | DORI | 10565501000 | BURKINA FASO |
2010 | 1 | 2 | OUAHIGOUYA | 10565502000 | BURKINA FASO |
2010 | 1 | 2 | OUAGADOUGOU | 10565503000 | BURKINA FASO |
2010 | 1 | 2 | FADA N'GOURMA | 10565507000 | BURKINA FASO |
2010 | 1 | 2 | BOBO-DIOULASS | 10565510000 | BURKINA FASO |
2010 | 1 | 2 | BOROMO | 10565516000 | BURKINA FASO |
2010 | 1 | 2 | GAOUA | 10565522000 | BURKINA FASO |
2010 | 1 | 2 | BERBERATI | 10964600000 | CENTRAL AFRICAN REPUBLIC |
2010 | 1 | 2 | BOUAR | 10964601000 | CENTRAL AFRICAN REPUBLIC |
2010 | 1 | 2 | BOSSEMBELE | 10964605000 | CENTRAL AFRICAN REPUBLIC |
2010 | 1 | 2 | BOSSANGOA | 10964610000 | CENTRAL AFRICAN REPUBLIC |
2010 | 1 | 2 | BANGUI | 10964650000 | CENTRAL AFRICAN REPUBLIC |
2010 | 1 | 2 | BANGASSOU | 10964656000 | CENTRAL AFRICAN REPUBLIC |
2010 | 1 | 2 | BAMBARI | 10964660000 | CENTRAL AFRICAN REPUBLIC |
2010 | 1 | 6 | YALINGA | 10964661000 | CENTRAL AFRICAN REPUBLIC |
2010 | 1 | 10 | ALINDAO | 10964662000 | CENTRAL AFRICAN REPUBLIC |
2010 | 1 | 9 | BONDOUKOU | 11365545000 | COTE D'IVOIRE |
2010 | 1 | 2 | GAGNOA | 11365557000 | COTE D'IVOIRE |
2010 | 1 | 2 | DIMBOKRO | 11365562000 | COTE D'IVOIRE |
2010 | 1 | 91 | YAMOUSSOUKRO | 11365563000 | COTE D'IVOIRE |
2010 | 1 | 9 | TABOU | 11365592000 | COTE D'IVOIRE |
2010 | 1 | 44 | SAN PEDRO | 11365594000 | COTE D'IVOIRE |
2010 | 1 | 2 | SASSANDRA | 11365599000 | COTE D'IVOIRE |
2010 | 1 | 2 | MERSA MATRUH | 11562306000 | EGYPT |
2010 | 1 | 2 | HELWAN | 11562378000 | EGYPT |
2010 | 1 | 2 | ASWAN | 11562414000 | EGYPT |
2010 | 1 | 2 | KHARGA | 11562435000 | EGYPT |
2010 | 1 | 2 | KUMASI | 11965442000 | GHANA |
2010 | 1 | 2 | TAKORADI | 11965467000 | GHANA |
2010 | 1 | 2 | ACCRA | 11965472000 | GHANA |
2010 | 1 | 4 | MANDERA | 12263624000 | KENYA |
2010 | 1 | 3 | KITALE | 12263661000 | KENYA |
2010 | 1 | 3 | GARISSA | 12263723000 | KENYA |
2010 | 1 | 3 | MOMBASA | 12263820000 | KENYA |
2010 | 1 | 3 | TESSALIT | 12761202000 | MALI |
2010 | 1 | 2 | TOMBOUCTOU | 12761223000 | MALI |
2010 | 1 | 2 | HOMBORI | 12761240000 | MALI |
2010 | 1 | 8 | MENAKA | 12761250000 | MALI |
2010 | 1 | 2 | KAYES | 12761257000 | MALI |
2010 | 1 | 3 | MOPTI | 12761265000 | MALI |
2010 | 1 | 2 | SEGOU | 12761272000 | MALI |
2010 | 1 | 2 | SAN | 12761277000 | MALI |
2010 | 1 | 2 | BAMAKO/SENOU | 12761291000 | MALI |
2010 | 1 | 2 | KOUTIALA | 12761293000 | MALI |
2010 | 1 | 2 | BOUGOUNI | 12761296000 | MALI |
2010 | 1 | 2 | NOUADHIBOU | 12861415000 | MAURITANIA |
2010 | 1 | 2 | NOUAKCHOTT | 12861442000 | MAURITANIA |
2010 | 1 | 2 | TIDJIKJA | 12861450000 | MAURITANIA |
2010 | 1 | 2 | ROSSO | 12861489000 | MAURITANIA |
2010 | 1 | 3 | NEMA | 12861497000 | MAURITANIA |
2010 | 1 | 3 | KIFFA | 12861498000 | MAURITANIA |
2010 | 1 | 2 | AIOUN EL ATRO | 12861499000 | MAURITANIA |
2010 | 1 | 2 | ST. BRANDON | 12961986000 | MAURITIUS |
2010 | 1 | 2 | RODRIGUES | 12961988000 | MAURITIUS |
2010 | 1 | 2 | PLAISANCE | 12961990000 | MAURITIUS |
2010 | 1 | 2 | MEKNES | 13060150000 | MOROCCO |
2010 | 1 | 2 | CASABLANCA | 13060155000 | MOROCCO |
2010 | 1 | 2 | MARRAKECH | 13060230000 | MOROCCO |
2010 | 1 | 2 | OUARZAZATE | 13060265000 | MOROCCO |
2010 | 1 | 2 | BILMA | 13361017000 | NIGER |
2010 | 1 | 4 | AGADEZ | 13361024000 | NIGER |
2010 | 1 | 2 | TILLABERY | 13361036000 | NIGER |
2010 | 1 | 2 | TAHOUA | 13361043000 | NIGER |
2010 | 1 | 2 | N'GUIGMI | 13361049000 | NIGER |
2010 | 1 | 2 | NIAMEY-AERO | 13361052000 | NIGER |
2010 | 1 | 2 | BIRNI-N'KONNI | 13361075000 | NIGER |
2010 | 1 | 2 | MARADI | 13361080000 | NIGER |
2010 | 1 | 4 | MAGARIA | 13361091000 | NIGER |
2010 | 1 | 2 | MAINE-SOROA | 13361096000 | NIGER |
2010 | 1 | 4 | GAYA | 13361099000 | NIGER |
2010 | 1 | 2 | MINNA | 13465123000 | NIGERIA |
2010 | 1 | 12 | YOLA | 13465167000 | NIGERIA |
2010 | 1 | 2 | SAINT-LOUIS | 13761600000 | SENEGAL |
2010 | 1 | 3 | PODOR | 13761612000 | SENEGAL |
2010 | 1 | 3 | LINGUERE | 13761627000 | SENEGAL |
2010 | 1 | 2 | MATAM | 13761630000 | SENEGAL |
2010 | 1 | 2 | DAKAR/YOFF | 13761641000 | SENEGAL |
2010 | 1 | 2 | DIOURBEL | 13761666000 | SENEGAL |
2010 | 1 | 2 | TAMBACOUNDA | 13761687000 | SENEGAL |
2010 | 1 | 2 | ZIGUINCHOR | 13761695000 | SENEGAL |
2010 | 1 | 2 | KOLDA | 13761698000 | SENEGAL |
2010 | 1 | 2 | KEDOUGOU | 13761699000 | SENEGAL |
2010 | 1 | 2 | AGALEGA | 13861974000 | SEYCHELLES |
2010 | 1 | 2 | SEYCHELLES IN | 13863980000 | SEYCHELLES |
2010 | 1 | 2 | PIETERSBURG | 14168174000 | SOUTH AFRICA |
2010 | 1 | 2 | UPINGTON | 14168424000 | SOUTH AFRICA |
2010 | 1 | 2 | BLOEMFONTEIN | 14168442000 | SOUTH AFRICA |
2010 | 1 | 2 | BETHLEHEM AIR | 14168461000 | SOUTH AFRICA |
2010 | 1 | 2 | DE AAR | 14168538000 | SOUTH AFRICA |
2010 | 1 | 2 | CALVINIA | 14168618000 | SOUTH AFRICA |
2010 | 1 | 2 | CAPETOWN | 14168816000 | SOUTH AFRICA |
2010 | 1 | 2 | GEORGE AIRPOR | 14168828000 | SOUTH AFRICA |
2010 | 1 | 2 | EAST LONDON | 14168858000 | SOUTH AFRICA |
2010 | 1 | 2 | GOUGH ISLAND | 14168906000 | SOUTH AFRICA |
2010 | 1 | 2 | MARION ISLAND | 14168994000 | SOUTH AFRICA |
2010 | 1 | 3 | ST. HELENA IS. | 14761901000 | ALGERIA |
2010 | 1 | 2 | MWANZA | 14963756000 | TANZANIA |
2010 | 1 | 2 | TABORA AIRPOR | 14963832000 | TANZANIA |
2010 | 1 | 2 | DODOMA | 14963862000 | TANZANIA |
2010 | 1 | 2 | DAR ES SALAAM | 14963894000 | TANZANIA |
2010 | 1 | 2 | SONGEA | 14963962000 | TANZANIA |
2010 | 1 | 2 | TUNIS-CARTHAG | 15260715000 | TUNISIA |
2010 | 1 | 2 | JENDOUBA | 15260725000 | TUNISIA |
2010 | 1 | 2 | KAIROUAN | 15260735000 | TUNISIA |
2010 | 1 | 2 | GAFSA | 15260745000 | TUNISIA |
2010 | 1 | 2 | GABES | 15260765000 | TUNISIA |
2010 | 1 | 6 | WIDE AWAKE FI | 15861902000 | ASCENSION ISLAND (U.K.) |
2010 | 1 | 2 | TENERIFE/LOS | 15960015000 | CANARY ISLANDS (SPAIN) |
2010 | 1 | 2 | SANTA CRUZ DE | 15960020000 | CANARY ISLANDS (SPAIN) |
2010 | 1 | 2 | LAS PALAMAS (GAN | 15960030000 | CANARY ISLANDS (SPAIN) |
2010 | 1 | 2 | FUERTEVENTURA | 15960035000 | CANARY ISLANDS (SPAIN) |
2010 | 1 | 2 | CEUTA | 16060320000 | CEUTA (SPAIN) |
2010 | 1 | 4 | VILLA CISNERO | 16960096000 | WESTERN SAHARA (MOROCCO) |
2010 | 1 | 3 | BAHRAIN (INT. | 20241150000 | BAHRAIN |
2010 | 1 | 2 | QIQIHAR | 20550745000 | CHINA |
2010 | 1 | 2 | ALTAY | 20551076000 | CHINA |
2010 | 1 | 2 | YINING | 20551431000 | CHINA |
2010 | 1 | 2 | URUMQI | 20551463000 | CHINA |
2010 | 1 | 2 | KASHI | 20551709000 | CHINA |
2010 | 1 | 2 | RUOQIANG | 20551777000 | CHINA |
2010 | 1 | 2 | HOTAN | 20551828000 | CHINA |
2010 | 1 | 2 | HAMI | 20552203000 | CHINA |
2010 | 1 | 2 | JIUQUAN | 20552533000 | CHINA |
2010 | 1 | 2 | DULAN | 20552836000 | CHINA |
2010 | 1 | 2 | ERENHOT | 20553068000 | CHINA |
2010 | 1 | 2 | YINCHUAN | 20553614000 | CHINA |
2010 | 1 | 2 | TAIYUAN | 20553772000 | CHINA |
2010 | 1 | 2 | YANJI | 20554292000 | CHINA |
2010 | 1 | 2 | SHENYANG | 20554342000 | CHINA |
2010 | 1 | 2 | BEIJING | 20554511000 | CHINA |
2010 | 1 | 2 | QINGDAO | 20554857000 | CHINA |
2010 | 1 | 2 | QAMDO | 20556137000 | CHINA |
2010 | 1 | 2 | XICHANG | 20556571000 | CHINA |
2010 | 1 | 2 | TENGCHONG | 20556739000 | CHINA |
2010 | 1 | 2 | KUNMING | 20556778000 | CHINA |
2010 | 1 | 2 | MENGZI | 20556985000 | CHINA |
2010 | 1 | 2 | ZHENGZHOU | 20557083000 | CHINA |
2010 | 1 | 2 | YICHANG | 20557461000 | CHINA |
2010 | 1 | 2 | ZHIJIANG | 20557745000 | CHINA |
2010 | 1 | 2 | GANZHOU | 20557993000 | CHINA |
2010 | 1 | 2 | SHANGHAI | 20558362000 | CHINA |
2010 | 1 | 2 | NANCHANG | 20558606000 | CHINA |
2010 | 1 | 2 | GUANGZHOU | 20559287000 | CHINA |
2010 | 1 | 2 | SHANTOU | 20559316000 | CHINA |
2010 | 1 | 2 | NANNING | 20559431000 | CHINA |
2010 | 1 | 2 | HAIKOU | 20559758000 | CHINA |
2010 | 1 | 2 | SRINAGAR | 20742027000 | INDIA |
2010 | 1 | 2 | MUKTESHWAR KU | 20742147000 | INDIA |
2010 | 1 | 2 | BIKANER | 20742165000 | INDIA |
2010 | 1 | 2 | NEW DELHI/ | 20742182000 | INDIA |
2010 | 1 | 2 | DIBRUGARH /MO | 20742314000 | INDIA |
2010 | 1 | 2 | JODHPUR | 20742339000 | INDIA |
2010 | 1 | 2 | DHUBRI | 20742404000 | INDIA |
2010 | 1 | 2 | GAUHATI | 20742410000 | INDIA |
2010 | 1 | 2 | KOTA AERODROM | 20742452000 | INDIA |
2010 | 1 | 2 | CHERRAPUNJI | 20742515000 | INDIA |
2010 | 1 | 2 | SILCHAR | 20742619000 | INDIA |
2010 | 1 | 2 | AHMADABAD | 20742647000 | INDIA |
2010 | 1 | 2 | SAGAR | 20742671000 | INDIA |
2010 | 1 | 2 | DWARKA | 20742731000 | INDIA |
2010 | 1 | 2 | INDORE | 20742754000 | INDIA |
2010 | 1 | 2 | CALCUTTA/ALIP | 20742807000 | INDIA |
2010 | 1 | 2 | NAGPUR SONEGA | 20742867000 | INDIA |
2010 | 1 | 2 | VERAVAL | 20742909000 | INDIA |
2010 | 1 | 2 | AKOLA | 20742933000 | INDIA |
2010 | 1 | 2 | JAGDALPUR | 20743041000 | INDIA |
2010 | 1 | 2 | BOMBAY / COLA | 20743057000 | INDIA |
2010 | 1 | 2 | POONA | 20743063000 | INDIA |
2010 | 1 | 2 | BEGAMPET | 20743128000 | INDIA |
2010 | 1 | 2 | MACHILIPATNAM | 20743185000 | INDIA |
2010 | 1 | 2 | GOA/PANJIM | 20743192000 | INDIA |
2010 | 1 | 2 | BELGAUM/SAMBR | 20743198000 | INDIA |
2010 | 1 | 2 | MADRAS/MINAMB | 20743279000 | INDIA |
2010 | 1 | 2 | BANGALORE | 20743295000 | INDIA |
2010 | 1 | 2 | KOZHIKODE | 20743314000 | INDIA |
2010 | 1 | 2 | PORT BLAIR | 20743333000 | INDIA |
2010 | 1 | 2 | PAMBAN | 20743363000 | INDIA |
2010 | 1 | 2 | MINICOY | 20743369000 | INDIA |
2010 | 1 | 2 | THIRUVANANTHA | 20743371000 | INDIA |
2010 | 1 | 2 | WAKKANAI | 21047401000 | JAPAN |
2010 | 1 | 2 | ASAHIKAWA | 21047407000 | JAPAN |
2010 | 1 | 2 | ABASHIRI | 21047409000 | JAPAN |
2010 | 1 | 2 | SAPPORO | 21047412000 | JAPAN |
2010 | 1 | 2 | KUSHIRO | 21047418000 | JAPAN |
2010 | 1 | 2 | NEMURO | 21047420000 | JAPAN |
2010 | 1 | 2 | SUTTSU | 21047421000 | JAPAN |
2010 | 1 | 2 | URAKAWA | 21047426000 | JAPAN |
2010 | 1 | 2 | HAKODATE | 21047430000 | JAPAN |
2010 | 1 | 2 | WAKAMATSU | 21047570000 | JAPAN |
2010 | 1 | 2 | AOMORI | 21047575000 | JAPAN |
2010 | 1 | 2 | SENDAI | 21047590000 | JAPAN |
2010 | 1 | 2 | WAJIMA | 21047600000 | JAPAN |
2010 | 1 | 2 | NIIGATA | 21047604000 | JAPAN |
2010 | 1 | 2 | KANAZAWA | 21047605000 | JAPAN |
2010 | 1 | 2 | MAEBASHI | 21047624000 | JAPAN |
2010 | 1 | 2 | NAGOYA | 21047636000 | JAPAN |
2010 | 1 | 2 | CHOSHI | 21047648000 | JAPAN |
2010 | 1 | 2 | OMAEZAKI | 21047655000 | JAPAN |
2010 | 1 | 2 | TOKYO | 21047662000 | JAPAN |
2010 | 1 | 2 | OSHIMA | 21047675000 | JAPAN |
2010 | 1 | 2 | HACHIJOJIMA | 21047678000 | JAPAN |
2010 | 1 | 2 | SAIGO | 21047740000 | JAPAN |
2010 | 1 | 2 | MATSUE | 21047741000 | JAPAN |
2010 | 1 | 2 | TOTTORI | 21047746000 | JAPAN |
2010 | 1 | 2 | MAIZURU | 21047750000 | JAPAN |
2010 | 1 | 2 | HIROSHIMA | 21047765000 | JAPAN |
2010 | 1 | 2 | OSAKA | 21047772000 | JAPAN |
2010 | 1 | 2 | SHIONOMISAKI | 21047778000 | JAPAN |
2010 | 1 | 2 | IZUHARA | 21047800000 | JAPAN |
2010 | 1 | 2 | FUKUOKA | 21047807000 | JAPAN |
2010 | 1 | 2 | OITA | 21047815000 | JAPAN |
2010 | 1 | 2 | NAGASAKI | 21047817000 | JAPAN |
2010 | 1 | 2 | KAGOSHIMA | 21047827000 | JAPAN |
2010 | 1 | 2 | MIYAZAKI | 21047830000 | JAPAN |
2010 | 1 | 2 | FUKUE | 21047843000 | JAPAN |
2010 | 1 | 2 | MATSUYAMA | 21047887000 | JAPAN |
2010 | 1 | 2 | TAKAMATSU | 21047891000 | JAPAN |
2010 | 1 | 2 | KOCHI | 21047893000 | JAPAN |
2010 | 1 | 2 | NAZE | 21047909000 | JAPAN |
2010 | 1 | 2 | ISHIGAKIJIMA | 21047918000 | JAPAN |
2010 | 1 | 2 | MIYAKOJIMA | 21047927000 | JAPAN |
2010 | 1 | 2 | NAHA | 21047936000 | JAPAN |
2010 | 1 | 2 | MINAMIDAITOJI | 21047945000 | JAPAN |
2010 | 1 | 2 | TITIZIMA/CHICHIJ | 21047971000 | JAPAN |
2010 | 1 | 2 | MINAMITORISHI | 21047991000 | JAPAN |
2010 | 1 | 2 | PETROPAVLOVSK | 21128679000 | KAZAKHSTAN |
2010 | 1 | 2 | KOKSHETAY | 21128879000 | KAZAKHSTAN |
2010 | 1 | 2 | ATBASAR | 21135078000 | KAZAKHSTAN |
2010 | 1 | 2 | URALSK | 21135108000 | KAZAKHSTAN |
2010 | 1 | 2 | AKTJUBINSK | 21135229000 | KAZAKHSTAN |
2010 | 1 | 2 | KARAGANDA | 21135394000 | KAZAKHSTAN |
2010 | 1 | 2 | UIL | 21135416000 | KAZAKHSTAN |
2010 | 1 | 2 | GUR'EV | 21135700000 | KAZAKHSTAN |
2010 | 1 | 2 | BALHASH | 21135796000 | KAZAKHSTAN |
2010 | 1 | 2 | KAZALINSK | 21135849000 | KAZAKHSTAN |
2010 | 1 | 2 | SEMIPALATINSK | 21136177000 | KAZAKHSTAN |
2010 | 1 | 6 | LENINOGORSK | 21136208000 | KAZAKHSTAN |
2010 | 1 | 2 | KOKPEKTY | 21136535000 | KAZAKHSTAN |
2010 | 1 | 2 | ALMATY | 21136870000 | KAZAKHSTAN |
2010 | 1 | 2 | TURKESTAN | 21138198000 | KAZAKHSTAN |
2010 | 1 | 2 | NARYN | 21336974000 | KYRGYZSTAN |
2010 | 1 | 2 | SAYABOURY | 21448938000 | LAOS |
2010 | 1 | 2 | VIENTIANE | 21448940000 | LAOS |
2010 | 1 | 2 | SAVANNAKHET | 21448947000 | LAOS |
2010 | 1 | 2 | SENO | 21448948000 | LAOS |
2010 | 1 | 2 | PAKSE | 21448955000 | LAOS |
2010 | 1 | 2 | KATHMANDU AIR | 21744454000 | NEPAL |
2010 | 1 | 2 | SEEB, INTERNA | 21841256000 | OMAN |
2010 | 1 | 2 | MASIRAH | 21841288000 | OMAN |
2010 | 1 | 2 | THUMRAIT | 21841314000 | OMAN |
2010 | 1 | 2 | SALALAH | 21841316000 | OMAN |
2010 | 1 | 2 | PESHAWAR | 21941530000 | PAKISTAN |
2010 | 1 | 2 | JHELUM | 21941598000 | PAKISTAN |
2010 | 1 | 2 | SIALKOT | 21941600000 | PAKISTAN |
2010 | 1 | 2 | FORT SANDEMAN | 21941620000 | PAKISTAN |
2010 | 1 | 2 | DERA ISMAIL K | 21941624000 | PAKISTAN |
2010 | 1 | 2 | LAHORE CITY | 21941640000 | PAKISTAN |
2010 | 1 | 2 | QUETTA/SAMUNGLI | 21941660000 | PAKISTAN |
2010 | 1 | 2 | MULTAN | 21941675000 | PAKISTAN |
2010 | 1 | 2 | NOKKUNDI | 21941710000 | PAKISTAN |
2010 | 1 | 2 | DAL BANDIN | 21941712000 | PAKISTAN |
2010 | 1 | 2 | JACOBABAD | 21941715000 | PAKISTAN |
2010 | 1 | 2 | KHANPUR | 21941718000 | PAKISTAN |
2010 | 1 | 2 | PANJGUR | 21941739000 | PAKISTAN |
2010 | 1 | 2 | NAWABSHAH | 21941749000 | PAKISTAN |
2010 | 1 | 2 | JIWANI | 21941756000 | PAKISTAN |
2010 | 1 | 2 | PASNI | 21941759000 | PAKISTAN |
2010 | 1 | 2 | HYDERABAD AIR | 21941764000 | PAKISTAN |
2010 | 1 | 2 | CHHOR | 21941768000 | PAKISTAN |
2010 | 1 | 2 | KARACHI AIRPO | 21941780000 | PAKISTAN |
2010 | 1 | 2 | CHUNCHON | 22147101000 | S KOREA |
2010 | 1 | 2 | KANGNUNG | 22147105000 | S KOREA |
2010 | 1 | 2 | SEOUL | 22147108000 | S KOREA |
2010 | 1 | 2 | INCHON | 22147112000 | S KOREA |
2010 | 1 | 2 | ULLUNGDO | 22147115000 | S KOREA |
2010 | 1 | 2 | TAEJON | 22147133000 | S KOREA |
2010 | 1 | 2 | POHANG | 22147138000 | S KOREA |
2010 | 1 | 2 | PUSAN | 22147159000 | S KOREA |
2010 | 1 | 2 | MOKP'O | 22147165000 | S KOREA |
2010 | 1 | 2 | YOSU | 22147168000 | S KOREA |
2010 | 1 | 2 | CHEJU | 22147184000 | S KOREA |
2010 | 1 | 2 | GMO IM.E.T. | 22220046000 | RUSSIA |
2010 | 1 | 2 | OSTROV VIZE | 22220069000 | RUSSIA |
2010 | 1 | 2 | GMO IM.E.K. F | 22220292000 | RUSSIA |
2010 | 1 | 2 | OSTROV DIKSON | 22220674000 | RUSSIA |
2010 | 1 | 2 | MALYE KARMAKU | 22220744000 | RUSSIA |
2010 | 1 | 2 | HATANGA | 22220891000 | RUSSIA |
2010 | 1 | 2 | OSTROV KOTEL' | 22221432000 | RUSSIA |
2010 | 1 | 2 | COKURDAH | 22221946000 | RUSSIA |
2010 | 1 | 2 | OSTROV VRANGE | 22221982000 | RUSSIA |
2010 | 1 | 2 | DUDINKA | 22223074000 | RUSSIA |
2010 | 1 | 2 | NAR'JAN-MAR | 22223205000 | RUSSIA |
2010 | 1 | 2 | SALEHARD | 22223330000 | RUSSIA |
2010 | 1 | 2 | UST'-CIL'MA | 22223405000 | RUSSIA |
2010 | 1 | 2 | TURUHANSK | 22223472000 | RUSSIA |
2010 | 1 | 2 | TARKO-SALE | 22223552000 | RUSSIA |
2010 | 1 | 2 | BEREZOVO | 22223631000 | RUSSIA |
2010 | 1 | 2 | NJAKSIMVOL' | 22223724000 | RUSSIA |
2010 | 1 | 2 | BOR | 22223884000 | RUSSIA |
2010 | 1 | 2 | BAJKIT | 22223891000 | RUSSIA |
2010 | 1 | 2 | CERDYN' | 22223914000 | RUSSIA |
2010 | 1 | 2 | HANTY-MANSIJS | 22223933000 | RUSSIA |
2010 | 1 | 2 | ALEKSANDROVSK | 22223955000 | RUSSIA |
2010 | 1 | 2 | OLENEK | 22224125000 | RUSSIA |
2010 | 1 | 2 | DZARDZAN | 22224143000 | RUSSIA |
2010 | 1 | 2 | VERHOJANSK | 22224266000 | RUSSIA |
2010 | 1 | 2 | SELAGONCY | 22224329000 | RUSSIA |
2010 | 1 | 2 | ZHIGANSK | 22224343000 | RUSSIA |
2010 | 1 | 2 | TURA | 22224507000 | RUSSIA |
2010 | 1 | 2 | VILJUJSK | 22224641000 | RUSSIA |
2010 | 1 | 2 | OJMJAKON | 22224688000 | RUSSIA |
2010 | 1 | 2 | SUNTAR | 22224738000 | RUSSIA |
2010 | 1 | 2 | ERBOGACEN | 22224817000 | RUSSIA |
2010 | 1 | 2 | VANAVARA | 22224908000 | RUSSIA |
2010 | 1 | 2 | JAKUTSK | 22224959000 | RUSSIA |
2010 | 1 | 2 | UST'-MAJA | 22224966000 | RUSSIA |
2010 | 1 | 2 | MYS SMIDTA | 22225173000 | RUSSIA |
2010 | 1 | 2 | ILIRNEJ | 22225248000 | RUSSIA |
2010 | 1 | 2 | UST'-OLOJ | 22225325000 | RUSSIA |
2010 | 1 | 2 | MYS UELEN | 22225399000 | RUSSIA |
2010 | 1 | 2 | ZYRJANKA | 22225400000 | RUSSIA |
2010 | 1 | 2 | MARKOVO | 22225551000 | RUSSIA |
2010 | 1 | 2 | ANADYR' | 22225563000 | RUSSIA |
2010 | 1 | 2 | BUHTA PROVIDE | 22225594000 | RUSSIA |
2010 | 1 | 2 | KORF | 22225954000 | RUSSIA |
2010 | 1 | 2 | SAMARA (BEZEN | 22227995000 | RUSSIA |
2010 | 1 | 2 | LEUSI | 22228064000 | RUSSIA |
2010 | 1 | 2 | TOBOL'SK | 22228275000 | RUSSIA |
2010 | 1 | 2 | TARA | 22228493000 | RUSSIA |
2010 | 1 | 2 | OMSK | 22228698000 | RUSSIA |
2010 | 1 | 2 | UFA | 22228722000 | RUSSIA |
2010 | 1 | 2 | KOLPASEVO | 22229231000 | RUSSIA |
2010 | 1 | 2 | ENISEJSK | 22229263000 | RUSSIA |
2010 | 1 | 2 | BOGUCANY | 22229282000 | RUSSIA |
2010 | 1 | 2 | KRASNOJARSK | 22229570000 | RUSSIA |
2010 | 1 | 2 | BARABINSK | 22229612000 | RUSSIA |
2010 | 1 | 2 | MINUSINSK | 22229866000 | RUSSIA |
2010 | 1 | 2 | VITIM | 22230054000 | RUSSIA |
